Welcome To brisbanebikerental Online
Welcome To brisbanebikerental Online
BSC R1T | |
Nominal Voltage | 36V |
Max. Charge Voltage | 42V |
Cut-off Voltage | 31V |
Capacity | 11 Ah (396 Wh) 13 Ah (468 Wh) 15 Ah (540 Wh) 18 Ah (648 Wh) |
Max. Rated Current | 18A |
Max. Charging Current | 3A |
Cell Format | NMC-18650 |
Cycle Life | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles |
Storage | -5~35?øC, relative humidity <75% |
All 36v Conversion kits
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!
No Review Yet...!